Polaris Sportsman ACE
Technické parametry
| MOTOR | |
| typ | čtyřdobý jednoválec DOHC |
| zdvihový objem | 325 ccm |
| palivový systém | EFI - elektronické vstřikování paliva |
| chlazení | kapalinou |
| startér | elektrický |
| výkon |
32 HP |
| SYSTÉM POHONU | |
|
pohon |
2x4, 4x4 On Demand zadní, připínatelný přední |
| převodovka | automat PVT , P/R/N/L/H |
| ODPRUŽENÍ | |
| přední zdvih | MacPherson, 20,8 cm |
| zadní zdvih |
zdvojená trojúhelníková ramena IRS se stabilizátorem, 24 cm |
| BRZDY | |
| kotoučové - hydraulické | 4 kotouče, vpředu doupístkové |
| PNEUMATIKY | |
| přední | 25 x 8 - 12 |
| zadní | 25 x 10 - 12 |
| disk | ocelový |
| ROZMĚRY/HMOTNOSTI | |
| rozvor | 1562 mm |
| hmotnost bez náplní | 378,8 kg |
| délka | 2290 mm |
| šířka | 1220 mm |
| výška | 1730 mm |
| nádrž | 20 l |
| nosnost předního nosiče | 55 kg |
| nosnost zadního nosiče | 110 kg |
| světlá výška | 260 mm |
| celková zatížení | 261 kg |
| tažná kapacita | 680 kg |
| světla | 50/60 W |
| přístrojové vybavení | Digitální přístrojová deska, analogický rychloměr, otáčkoměr, 2 denní počítadla km, rychloměr, ujeté km, otáčkoměr, motohodiny, hodiny, ukazatel rychlostního režimu a AWD, palivoměr, kontrolka přehřívání a baterie, přídavná zásuvka, servisní interval, kontrolka diagniostiky a diagnostických módů |
| BARVY | |
|
|
bílá - white lighting, green- zelená
|
cena 288.900 Kč vč DPH
|
|
|
|
|
|
|
|
|










