Polaris Ranger 6x6
Technické parametry
| MOTOR | |||||||
| typ | čtyřdobý dvouválec | ||||||
| zdvihový objem | 760 ccm | ||||||
| palivový systém | EFI - elektronické vstřikování paliva | ||||||
| chlazení | kapalinou | ||||||
| startér | elektrický | ||||||
| výkon | 40 HP | ||||||
| SYSTÉM POHONU | |||||||
| variátor | 6x6, 4x6 | ||||||
| pohon |
zadní rozpínatelný připínatelný přední |
||||||
| převodovka | PVT, automat P/R/N/L/H | ||||||
| ODPRUŽENÍ | |||||||
| přední 24,4 cm | zdvojená trojúhelníková ramena | ||||||
| zadní 22,9 cm | nezávislé zavěšení IRS | ||||||
| BRZDY | |||||||
| kotoučové - hydraulické | 6 kotoučů | ||||||
| EBS | ve standardu (engine breaking systém - brždění motorem zadní náprava | ||||||
| ruční brzda | |||||||
| PNEUMATIKY | |||||||
| přední | 25 x 10 - 12 , 489 | ||||||
| zadní | 25 x 11 - 12 , 489 | ||||||
| disky ocelové | |||||||
| ROZMĚRY/HMOTNOSTI/OBSAHY | |||||||
| rozvor | 2667 mm | ||||||
| hmotnost bez náplní | 704 kg | ||||||
| délka | 3480 mm | ||||||
| šířka | 1520 mm | ||||||
| výška | 1930 mm | ||||||
| nádrž | 34 l | ||||||
| světlá výška | 305 mm | ||||||
| korba rozměr | 108 x 137 x 29 CM | ||||||
| nosnost korby | 560 kg | ||||||
| užitečné zatížení | 907 kg | ||||||
| bržděný vozík | 907 kg | ||||||
| olejová náplň | 1,9 lit. | ||||||
| chladící kapalina | 3,1 lit. | ||||||
| BARVY | |||||||
|
zelená
CENA:
|
|||||||

