
Arctic Cat XTZ 1000 i
Motor
| Typ motoru: | čtyřdobý dvouválec do V (V-Twin), 8 ventilů, SOHC, EFI |
| Objem: | 951 ccm |
| Vrtání x zdvih: | 92 x 71,6 mm |
| Zapalování: | CDI |
| Chlazení: | kapalinové, elektrický ventilátor |
Hnací systém
| Pohon: | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný |
| Převodovka: | automatická Duramatic, L/H/N/R, brzdění motorem |
| Uzávěrka př. diferenciálu: | ano, elektrické ovládání |
| Koncový převod: | kardanem |
Podvozek
| Zavěšení přední: | nezávislá dvojitá A-ramena |
| Zavěšení zadní: | nezávislá dvojitá A-ramena s příčným stabilizátorem |
| Pérování přední: | hydraulické tlumiče, pětipolohově nastavitelné přepětí pružin |
| Pérování zadní: | hydraulické tlumiče, pětipolohově nastavitelné přepětí pružin |
| Zdvih pérování P/Z: | 254 / 254 mm |
| Brzdy přední: | 2x hydraulická kotoučová |
| Brzdy zadní: | 1x hydraulická kotoučová |
| Pneu přední: | 26 x 9-14, Duro 3 Star Kaden |
| Pneu zadní: | 26 x 11-14, Duro 3 Star Kaden |
Rozměry a hmotnosti
| Celková délka: | 3016 mm |
| Celková šířka: | 1562 mm |
| Celková výška: | 2007 mm |
| Světlá výška: | 254 mm |
| Rozvor: | 1905 mm |
| Hmotnost bez náplní: | 596 kg |
| Palivová nádrž: | 31 litrů |
Ostatní vlastnosti
| Tažná síla: | 680 kg |
| Posilovač řízení: | ano, s variabilním účinkem |
| Korba - nosnost: | 272 kg |
| Korba - vnitřní rozměry: | 1240 x 800 x 340 mm |
| Tachometr / otáčkoměr: | analogový / digitální |
cena 369.990,- Kč včetně DPH a SPZ
Vybavení
| Výbava v ceně: | 2 místa k sezení, posilovač řízení, plynokapalinové jednotky Ryde FX, hliníkové disky, výškově nastavitelný volant, příruční schránka, sklápěcí nákladní korba pneu Duro Kaden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
