Lithiový akumulátor - LiFePO4 HARD
Značka Akumoto používá nový typ lithiového akumulátoru od americké společnosti, který nese označení LiFePO4 HARD. Tento akumulátor disponuje nejmodernějšími technologiemi a vyznačuje se vysokou mírou bezpečnosti. Akumulátor nemá paměťový efekt, proto je ho možné nabíjet kdykoliv, i v průběhu jízdy, bez přihlédnutí ke stavu nabití. Akumulátory jsou bezúdržbové a jsou vybaveny tzv. BMS – Battery Management System. Toto digitální zařízení slouží jako ochrana akumulátoru, kontroluje jednotlivé články akumulátoru, hlídá nabíjecí proces a chrání akumulátor před pod-bitím a pře-bitím. Díky tomuto elektronickému systému nehrozí nebezpečí zničení akumulátoru jeho hlubokým vybitím nebo přebitím, jako je tomu u běžných akumulátorů. Tím je dosaženo vysoké úrovně ochrany.
| Technické parametry: | 600/K40 1,6kW | 600/L45 1,6kW | 600/L65 1,6kW HARD | 600/L85 1,6kW HARD | 600/L120 1,6kW HARD |
|---|---|---|---|---|---|
| max. příkon | 1,6kW | 1,6kW | 1,6kW | 1,6kW | 1,6kW |
| typ aku | křemík / bezúdržbová | LiFePO4 / bezúdržbová | LiFePo4 HARD | LiFePO4 HARD | LiFePo4 HARD |
| max. rychlost 1) | 45-55 km/h | 45-55 km/h | 45-55 km/h | 45-55 km/h | 45-55 km/h |
| max. dojezd | 40 km | 45 km | 65 km | 85 km | 120 km |
| životnosti aku (cykly) | < 800 | < 2000 | < 2000 | < 2000 | < 2000 |
| životnost aku (km) | < 20 000 km | < 30 000 km | < 40 000 km | < 60 000 km | < 100 000 km |
| doba nabíjení | 4 - 7 h | 2 - 3 h | 2 - 4 h | 2 - 5 h | 2 - 8 h |
| vyjímatelný aku | ano | ano | ano | ano | ano |
| nabíječka | automatická | automatická | automatická | automatická | automatická |
| přední brzda | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) |
| zadní brzda | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) | kotoučová (hydr.) |
| přední odpružení | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice |
| zadní odpružení | kyvná vidlice | kyvná vidlice | kyvná vidlice | kyvná vidlice | kyvná vidlice |
| tlumiče | vzducho / kapalina | vzducho / kapalina | vzducho / kapalina | vzducho / kapalina | vzducho / kapalina |
| pneu | 12" Kenda | 12" Kenda | 12" Kenda | 12" Kenda | 12" Kenda |
| zatížení | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| celková délka | 1900 (mm) | 1900 (mm) | 1900 (mm) | 1900 (mm) | 1900 (mm) |
| celková šířka | 700 (mm) | 700 (mm) | 700 (mm) | 700 (mm) | 700 (mm) |
| celková výška | 1180 (mm) | 1180 (mm) | 1180 (mm) | 1180 (mm) | 1180 (mm) |
| výška sedla | 810 (mm) | 810 (mm) | 810 (mm) | 810 (mm) | 810 (mm) |
| rozvor kol | 1300 (mm) | 1300 (mm) | 1300 (mm) | 1300 (mm) | 1300 (mm) |
| hmotnost | 99 kg | 79 kg | 83 kg | 89 kg | 95 kg |
| rychlo-nabíjení * | ano | ano | ano | ano | ano |
| rekuperace * | ano | ano | ano | ano | ano |
| tempomat * | ano | ano | ano | ano | ano |
| přepínač * (eco/sport) | ano | ano | ano | ano | ano |
| další výbava | viz. výbava | viz. výbava | viz. výbava | viz. výbava | viz. výbava |
| běžná cena | 46.000 Kč | 53.000 Kč | 59.000 Kč | 65.000 Kč | 78.000 Kč |
| Cena po dotaci: | 43 970 Kč | 49 970 Kč | 55 970 Kč | 62 970 Kč | 74 970 Kč |





