|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor : | 49 ccm ,2 takt , jednoválec ,vzduchem chlazený | ||
| Točivý moment: | 3,7Nm při 5800rpm | ||
| Výkon : | 2,6 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 10-40km/h + | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická | ||
| Pohon nápravy : | Řetězový | ||
| Celková délka : | 1210 mm | ||
| Celková šířka : | 730 mm | ||
| Celková výška : | 670 mm | ||
| Výška sedadla: | 530 mm | ||
| Rozvor : | 850 mm | ||
| Světlá výška : | 250 mm | ||
| Zavěšení v předu : | kyvné rameno | ||
| Zavěšení v zadu : | pevná náprava | ||
| Brzdy přední : | 2x bubnové | ||
| Brzdy zadní : | mechanická disk | ||
| Pneumatiky přední : | AT 16 x 8-7 | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 16 x 8-7 | ||
| Palivová nádrž : | 2,2 litrů | ||
| Hmotnost : | 74 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 1 osobu |
||
Cena :29 900 Kč (vč. DPH)

Masai L50
| Motor : | 49 ccm ,2 takt , jednoválec ,vzduchem chlazený | ||
| Kompresní poměr : | 1,0 | ||
| Výkon : | 3 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 40km/h | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická se zpátečkou | ||
| Pohon nápravy : | Řetězový | ||
| Celková délka : | 1300 mm | ||
| Celková šířka : | 1100 mm | ||
| Celková výška : | 900 mm | ||
| Výška sedadla: | 700 mm | ||
| Rozvor : | 1000 mm | ||
| Světlá výška : | 250 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé A rameno, olejové tlumiče, zdvih pružin 35 mm |
||
| Zavěšení v zadu : |
Centrální kyvné rameno, olejový tlumič,zdvih pružin 35 mm |
||
| Brzdy přední : | 2x bubnové | ||
| Brzdy zadní : | 220 mm hydraulický disk | ||
| Pneumatiky přední : | AT 21 x 7-8 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 20 x 11-8 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 5 litrů | ||
| Hmotnost : | 111 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 48 900 Kč (vč.DPH). Homologace do provozu pro 2 osoby!

Masai L150
| Motor : | 149,4 ccm ,4 takt , jednoválec ,vzduchem chlazený | ||
| Kompresní poměr : | 1,0 | ||
| Výkon : | 8,9 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 65-80 km/h+ | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická se zpátečkou | ||
| Pohon nápravy : | Řetězový | ||
| Celková délka : | 1300 mm | ||
| Celková šířka : | 1100 mm | ||
| Celková výška : | 900 mm | ||
| Výška sedadla: | 700 mm | ||
| Rozvor : | 1000 mm | ||
| Světlá výška : | 230 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé A rameno, olejové tlumiče, zdvih pružin 35 mm |
||
| Zavěšení v zadu : |
Centrální kyvné rameno, olejový tlumič,zdvih pružin 35 mm |
||
| Brzdy přední : | 2x bubnové | ||
| Brzdy zadní : | 220 mm hydraulický disk | ||
| Pneumatiky přední : | AT 21 x 7-8 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 20 x 11-8 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 5 litrů | ||
| Hmotnost : | 111 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 59 900 Kč (vč.DPH)

Masai Demon 360
| Motor : | 291 ccm ,4 takt , jednoválec ,kapalinou chlazený | ||
| Kompresní poměr : | 12,0 | ||
| Výkon : | 15 KW / 5500 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 80-90 km/h+ | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická se zpátečkou | ||
| Pohon nápravy : | Řetězový | ||
| Celková délka : | 1820 mm | ||
| Celková šířka : | 1060 mm | ||
| Celková výška : | 1120 mm | ||
| Výška sedadla: | 780 mm | ||
| Rozvor : | 1160 mm | ||
| Světlá výška : | 280 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé A rameno, olejové tlumiče, zdvih pružin 35 mm |
||
| Zavěšení v zadu : |
Centrální kyvné rameno, olejový tlumič,zdvih pružin 35 mm |
||
| Brzdy přední : | 2x 165mm hydraulický disk | ||
| Brzdy zadní : | 220 mm hydraulický disk | ||
| Pneumatiky přední : | AT 21 x 7-8 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 20 x 11-9 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 12,5 litrů | ||
| Hmotnost : | 174 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 89 900 Kč (vč.DPH)
Masai A 433 Ultimate
| Motor : |
kapalinou chlazený jednoválec, 400ccm , 32 Nm/6000, 4 takt 4 ventil, |
||
| Kompresní poměr : | 10,3:1 | ||
| Výkon : | 14 KW / 5500 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 80 km/h+ | ||
| Karburátor : | ano | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická se zpátečkou | ||
| Pohon nápravy : | 4x4 kardany s uzávěrkou předního diferenciálu | ||
| Celková délka : | 2250 mm | ||
| Celková šířka : | 1200 mm | ||
| Celková výška : | 1225 mm | ||
| Výška sedadla: | 870 mm | ||
| Rozvor : | 1310 mm | ||
| Světlá výška : | 240 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé Mc Pherson |
||
| Zavěšení vzadu : |
Nezávislá ramena |
||
| Brzdy přední : | 2x hydraulický disk | ||
| Brzdy zadní : | 2x hydraulický disk + parkovací brzda | ||
| Pneumatiky přední : | AT 25x8-12 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 25x10-12 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 16,2 litrů | ||
| Hmotnost : | 270 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena 109.900,- Kč vč. DPH a TP

Masai Demon 460
| Motor : |
449 ccm ,4 takt , jednoválec ,kapalinou chlazený, japonský Fuji (Subaru) |
||
| Kompresní poměr : | -------- | ||
| Výkon : | 15 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 80-140 km/h+ | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická se zpátečkou | ||
| Pohon nápravy : | Řetězový | ||
| Celková délka : | 1820 mm | ||
| Celková šířka : | 1230 mm | ||
| Celková výška : | 1140 mm | ||
| Výška sedadla: | 800 mm | ||
| Rozvor : | 1270 mm | ||
| Světlá výška : | 230 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé A rameno, olejové tlumiče, zdvih pružin 70 mm |
||
| Zavěšení v zadu : |
Centrální kyvné rameno, olejový tlumič,zdvih pružin 70 mm |
||
| Brzdy přední : | 2x 165mm hydraulický disk | ||
| Brzdy zadní : | 220 mm hydraulický disk | ||
| Pneumatiky přední : | AT 21 x 7-10 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 20 x 11-9 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 12,5 litrů | ||
| Hmotnost : | 186 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 128 900 Kč (vč.DPH)

Masai Demon 460 EVO
| Motor : |
449 ccm ,4 takt , jednoválec ,kapalinou chlazený, japonský Fuji (Subaru) |
||
| Kompresní poměr : | -------- | ||
| Výkon : | 15 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 80-140 km/h+ | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická se zpátečkou | ||
| Pohon nápravy : | Řetězový | ||
| Celková délka : | 1820 mm | ||
| Celková šířka : | 1230 mm | ||
| Celková výška : | 1140 mm | ||
| Výška sedadla: | 800 mm | ||
| Rozvor : | 1270 mm | ||
| Světlá výška : | 230 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé A rameno, olejové tlumiče, zdvih pružin 70 mm |
||
| Zavěšení v zadu : |
Centrální kyvné rameno, olejový tlumič,zdvih pružin 70 mm |
||
| Brzdy přední : | 2x 165mm hydraulický disk | ||
| Brzdy zadní : | 220 mm hydraulický disk | ||
| Pneumatiky přední : | AT 21 x 7-10 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 20 x 11-9 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 12,5 litrů | ||
| Hmotnost : | 186 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 129 900 Kč (vč.DPH)

Masai A700 ULTIMATE
| Motor : |
649,6 ccm ,4 takt , 4 ventil ,jednoválec kapalinou chlazený,DOHC |
||
| Kompresní poměr : | 10,0:1 dvě vyvažovací hřídele | ||
| Výkon : | 15 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 80-100 km/h+ | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická L,H,N,R,P, brždění motorem | ||
| Pohon náprav : | přední-kardan s uzávěrkou diferenciálu,zadní kardan | ||
| Celková délka : | 2140 mm | ||
| Celková šířka : | 1270 mm | ||
| Celková výška : | 1250 mm | ||
| Výška sedadla: | 916 mm | ||
| Rozvor : | 1305 mm | ||
| Světlá výška : | 295 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé dvojitá A ramena, , zdvih pružin 180 mm |
||
| Zavěšení v zadu : |
Nezávislé dvojitá A ramena se stabilizátorem, zdvih pružin 206 mm |
||
| Brzdy přední : | 2x hydraulický kotouč | ||
| Brzdy zadní : | 1x hydraulický kotouč umístěný na kardanu | ||
| Pneumatiky přední : | AT 25 x 8-12 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 25 x 10-12 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 20 litrů | ||
| Hmotnost : | 298 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 159 900 Kč (vč.DPH)

Masai DRIFT 700R
| Motor : |
649,6 ccm ,4 takt , 4 ventil ,jednoválec kapalinou chlazený,DOHC |
||
| Kompresní poměr : | 10,0:1 dvě vyvažovací hřídele | ||
| Výkon : | 15 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 80-110 km/h+ | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická L,H,N,R,P, brždění motorem | ||
| Pohon náprav : | přední-kardan s uzávěrkou diferenciálu,zadní kardan | ||
| Celková délka : | 2140 mm | ||
| Celková šířka : | 1275 mm | ||
| Celková výška : | 1200 mm | ||
| Výška sedadla: | 916 mm | ||
| Rozvor : | 1305 mm | ||
| Světlá výška : | 260 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé dvojitá A ramena, |
||
| Zavěšení v zadu : |
Nezávislé dvojitá A ramena se stabilizátorem, |
||
| Brzdy přední : | 2x hydraulický kotouč | ||
| Brzdy zadní : | 1x hydraulický kotouč umístěný na kardanu | ||
| Pneumatiky přední : | AT 25 x 8-12 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 25 x 10-12 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 20 litrů | ||
| Hmotnost : | 298 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 179 900 Kč (vč.DPH)
Masai S 800 Crossover
| Motor : |
750 ccm , 60 Nm, 4 takt , 4 ventil ,jednoválec kapalinou chlazený,DOHC |
||
| Kompresní poměr : | 10,0:1 dvě vyvažovací hřídele | ||
| Výkon : | 15 KW / 7000 ot./min. | ||
| Maximální rychlost : | 80-110 km/h+ | ||
| Karburátor : | Mikuni | ||
| Zapalování : | C.D.I. | ||
| Převodovka : | Automatická L,H,N,R,P, brždění motorem | ||
| Pohon náprav : | přední-kardan s uzávěrkou diferenciálu,zadní kardan | ||
| Celková délka : | 2088 mm | ||
| Celková šířka : | 1213 mm | ||
| Celková výška : | 1245 mm | ||
| Výška sedadla: | 916 mm | ||
| Rozvor : | 1305 mm | ||
| Světlá výška : | 295 mm | ||
| Zavěšení v předu : |
Nezávislé dvojitá A ramena, |
||
| Zavěšení v zadu : |
Nezávislé dvojitá A ramena se stabilizátorem, |
||
| Brzdy přední : | 2x hydraulický kotouč | ||
| Brzdy zadní : | 1x hydraulický kotouč umístěný na kardanu | ||
| Pneumatiky přední : | AT 25 x 8-12 (MAXXIS) | ||
| Pneumatiky zadní : | AT 25 x 10-12 (MAXXIS) | ||
| Palivová nádrž : | 20 litrů | ||
| Hmotnost : | 328 kg | ||
| Sedadlo : |
Pro 2 osoby |
||
Cena : 169 900 Kč (vč.DPH)